一、項目編號:HYWX20220507(招標文件編號:HYWX20220507)
二、項目名稱:2022年度河源市各縣區高標準農田建設項目監理
三、中標(成交)信息
供應商名稱:廣東華迪工程管理有限公司
供應商地址:廣東省廣州市天河區黃埔大道西路273號13H房
包組或產品名稱:包組一
費率(%):2.0000000
供應商名稱:廣東宏茂建設管理有限公司
供應商地址:廣州市天河區燕嶺路123號建設大廈第四層
包組或產品名稱:包組二
費率(%):1.9800000
供應商名稱:廣東南力工程建設管理有限公司
供應商地址:佛山市南海區桂城街道石龍南路1號嘉邦國金中心3座1008室(住所申報)
包組或產品名稱:包組三
費率(%):1.9800000
供應商名稱:中鴻億博集團有限公司
供應商地址:成都市武侯區武侯大道順江段77號2棟6樓12號
包組或產品名稱:包組四
費率(%):1.9900000
供應商名稱:深圳市大興工程管理有限公司
供應商地址:深圳市龍崗區龍城街道黃閣坑社區騰飛路9號創投大廈1209-1210室
包組或產品名稱:包組五
費率(%):1.9800000
供應商名稱:廣東東水工程項目管理有限公司
供應商地址:東莞市東城區樟村泵站三樓
包組或產品名稱:包組六
費率(%):1.9700000
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 廣東華迪工程管理有限公司 | 2022年度河源市各縣區高標準農田建設項目監理(包組一) | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | 2022年度河源市各縣區高標準農田建設項目監理(包組二) | 招標標文件規定 | 招標標文件規定 | 招標標文件規定 | 招標標文件規定 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3 | 廣東南力工程建設管理有限公司 | 2022年度河源市各縣區高標準農田建設項目監理(包組三) | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
4 | 中鴻億博集團有限公司 | 2022年度河源市各縣區高標準農田建設項目監理(包組四) | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
5 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 2022年度河源市各縣區高標準農田建設項目監理(包組五) | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
6 | 廣東東水工程項目管理有限公司 | 2022年度河源市各縣區高標準農田建設項目監理(包組六) | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 | 按招標文件規定。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
謝仁先(組長)、江國龍、卓陸城、馬素素、袁興華(采購人代表)。
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:國家發改委(計價格[2002]1980 號)文
本項目代理費總金額:6.1380000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
投標單位最終得分及排序情況如下(包組一):
序 號 | 投標單位 | 資格性評審情況 | 符合性評審情況 | 價格 得分 | 商務 得分 | 技術得分 | 最終 得分 | 排 序 |
1 | 廣東華迪工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 40.00 | 41.20 | 91.20 | 1 |
2 | 廣東粵源工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 27.00 | 32.40 | 69.40 | 2 |
3 | 廣東河海工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 27.00 | 28.00 | 65.00 | 3 |
投標單位最終得分及排序情況如下(包組二):
序 號 | 投標單位 | 資格性評審情況 | 符合性評審情況 | 價格 得分 | 商務 得分 | 技術得分 | 最終 得分 | 排 序 |
1 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 9.90 | 38.00 | 36.00 | 83.90 | 1 |
2 | 廣東建咨工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 9.85 | 36.00 | 33.60 | 79.45 | 2 |
3 | 廣東科能工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 36.00 | 32.00 | 78.00 | 3 |
投標單位最終得分及排序情況如下(包組三):
序 號 | 投標單位 | 資格性評審情況 | 符合性評審情況 | 價格 得分 | 商務 得分 | 技術得分 | 最終 得分 | 排 序 |
1 | 廣東南力工程建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 9.75 | 38.00 | 37.60 | 85.35 |
版權所有:河源市萬信招標代理有限公司粵ICP備20043493號 公司地址:河源市新市區緯十一路北面大同路東面大同貿易市場3層B7 公司電話:0762-3300039公司傳真:0762-3300039郵箱:1482605217@qq.com 手機版官網 |